I-LK-NY55D Amandla aphezulu e-DWDM DFB Laser
- Ngqo ngoku Coupling
- Uluhlu oluPhezulu lweDynamic
- Umyinge ophantsi wangoku
- Amandla oPhumo oluPhezulu
- 14pin Butterfly Package
- Ubushushu beCase yokuSebenza: -20 ukuya kuma-70 ℃
- Ukuthembeka okuphezulu
- Ukuya kuthi ga kwi-100mw imveliso yamandla aphezulu
- I-Polarization Ukugcina (PM) ifayibha
Ingcaciso yeMveliso
I-laser ye-LK-NY55D yenzelwe ukusebenza njengamandla aphezulu, i-wavelength-specific optical emitter, ekulungele ukuhlanganiswa kunye nemodyuli yangaphandle ngaphakathi kwe-CATV kunye ne-DWDM iinkqubo. Ifaneleke ngakumbi izicelo ezibandakanya i-trunking ephezulu kunye nokuhanjiswa. Ubude bamaza anikezelwa lolu chungechunge luhambelana nemigangatho yeGridi ye-ITU ngokwemigaqo yoluhlu kunye neenkcukacha zesiteshi.
Olu chungechunge luza kunye ne-polarization-maintaining (PM) ifayibha kunye neempawu zangoku ngqo (dc) ukudibanisa. Ibandakanya i-Thermoelectric Cooler edibeneyo (TEC), i-thermistor yokuvavanya ubushushu, kunye ne-monitor photodiode yokujonga amandla optical. Imodyuli igcinwe kwi-package ye-butterfly ye-14 ehambelana ne-OC-48 pin layout, kwaye idibanisa i-isolator ye-optical ngaphakathi kwephakheji ngokwayo.
Izikhankanyi Technical
| Iimpawu zoMbane / zoMbane (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ye parameter | Sym. | imeko | min | uhlobo | max | units |
| Ubuninzi | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Ububanzi (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Amandla ombane wokubonisa | P | 40 mW version, T = Tset, IF = NdiOP50 mW version, T = Tset, IF = NdiOP63 mW version, T = Tset, IF = NdiOP80 mW version, T = Tset, IF = NdiOP100 mW version, T = Tset, IF = NdiOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| I-Thershold current | ithi | IBOWL | - | - | 40 | mA |
| Ukusebenza okwangoku | Ingqele | Inguqulelo ye-40 mW, BOL Inguqulelo ye-50 mW, BOL Inguqulelo ye-63 mW, BOL Inguqulelo ye-80 mW, BOL Inguqulelo ye-100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Ombane Ukusebenza | Vop | BOL, mnaF = NdiOP | - | - | 2.5 | V |
| Incopho yobude bobude | λ | T = Tset, IF = NdiOP | - | 1550 | - | nm |
| Ingxolo yesantya esiphezulu | I-RIN | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| I-Side-mode yokunciphisa umlinganiselo | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Ukupheliswa kwepolarization | PER | IF = NdiOP | 17 | - | - | dB |
| Ukuphakama kwamaza ngaphezulu kwe-TC uluhlu | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Ukumelana ne-Thermistor | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| I-Thermistor Temp. Ii-Coefficients | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C. |
| TEC okwangoku | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC amandla ombane | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Beka iliso kwiPD yangoku | Im | UKUBA = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Beka iliso kwiPD yangoku emnyama (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Umgangatho kunye nowona mlinganiselo uphezulu ogqibeleleyo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ye parameter | Sym. | imeko | Min. | UMax. | Unit |
| Laser phambili DC yangoku | If | - | - | 750 | mA |
| I-laser reverse voltage | V | - | - | 2 | V |
| I-Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| lobushushu operation | Ku | - | -20 | + 70 | ° C |
| bushushu egcinwe | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Amanqaku: Zonke iitshiphusi ze-laser zivela kwi-wafers eziqinisekisiweyo zisebenzisa ummeli wezixhobo ezininzi ekufuneka zifezekise isivuno esamkelekileyo sokutshiswa-ngaphakathi.
● Idatha eqhelekileyo

● Isikimu sombane

| Inkokeli# | itheko | Inkokeli# | itheko |
| 1 | Thermistor | 8 | GND |
| 2 | Thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Bias) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | I-GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Ukupholisa+ | 13 | I-GND(LD+) |
| 7 | Ukupholisa- | 14 | NC |
● Ubungakanani kunye nezikhonkwane ( Iyunithi: mm[intshi] )

RF Isidibanisi: SMA
● Ulwazi Lokuodola

Iphepha loku-1:
| ikhowudi | inkcazelo |
| 55 | DWDM High Power 14PIN iphakheji butterfly |
Iphepha loku-2:
| ikhowudi | Amandla oMbane |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Iphepha loku-3:
| ijelo | Ukuphindaphinda (THz) | Ubude boMbindi (nm) | ijelo | Ukuphindaphinda (THz) | Ubude boMbindi (nm) | |
| C01 | Nabuphi na ubude bobude obunqwenelekayo | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | I-Non-ITU, i-1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | I-Non-ITU, i-1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | I-Non-ITU, i-1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Iphepha loku-4:
| ikhowudi | inkcazelo |
| PM | I-PM-FC / APC i-fiber connector, i-0.9mm, ubude be-1m |
● Izilumkiso
Iradiyasi yokugoba ifayibha ayikho ngaphantsi kwe-20 mm yokuthintela ukonakaliswa kwefayibha.
Qinisekisa ukuba i-fiber coupling facet icocekile phambi kokuba uyidibanise ne-opto-circuit.
Ukhuseleko olufanelekileyo lwe-ESD luyafuneka ekugcinweni, ekuthuthweni nasekusetyenzisweni.
izicelo
I-CATV
DWDM
I-Space Optics yasimahla
Super trunking kunye nokuhanjiswa,
Ukuhanjiswa koMqondiso kwiiNethiwekhi zeOptical

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








