I-LK-NYDMT UWB iModyuli eModuliweyo ngokuthe ngqo
- ILaser yeDFB eModuliweyo ngesantya esiphezulu:
- I-Ultra-wideband (ngcono kune-18GHz)
- Ubude bobude: DWDM(ITU)
- Umlinganiselo ogqwesileyo wokucinezela imo yecala
- Idityaniswe kakhulu, ukupakishwa kwemodyuli
- Uluhlu oluPhezulu lweDynamic
- Amandla okuphuma okuphezulu
- Ubushushu bemeko yokusebenza: (-40℃~70℃)
Ingcaciso yeMveliso
I-LK-NYDMT Transmitter yenziwe ngokukodwa ngamacandelo abalulekileyo amaninzi, abandakanya i-laser ye-laser ye-Ditributed Feedback (DFB) ye-laser, i-auto optical power control circuit, i-automatic control circuit circuit, i-voltage-stabilizing conversion circuit, ukubeka iliso kunye nokubonisa isiphaluka. Lo mthumeli ubonelela ngobude obuguquguqukayo ngokuhambelana ne-Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) imigangatho ye-ITU.
Ibonelela nge-bandwidth ye-modulation edlula i-18GHz kwaye inokufikelela kwimveliso yamandla ukuya kuthi ga kwi-10mW. Isetyenziswa ngumbane omnye olungileyo, i-LK-NYDMT Transmitter igcina ukusebenza okuzinzile kuluhlu lwe-voltage ukusuka + 7V ukuya +36V. Isidluliseli siyilwe sineempawu ezininzi eziluncedo, njengengxolo encinci yobuzalwana, uzinzo olugqwesileyo lobude obuphumayo, kunye nenqanaba eliphezulu lamandla aphumayo.
Ngaphaya koko, i-LK-NYDMT Transmitter ixhotyiswe ngomsebenzi wesalathiso okwinqanaba eliphambili eliqinisekisa ngokubonakalayo imeko yonikezelo lwamandla kunye nemveliso yamandla okukhanya, iqinisekisa ukuba inkqubo isebenza ngaphakathi kweeparamitha ezifanelekileyo, olu phawu lubalulekile ekubekeni iliso kwinkqubo yexesha lokwenyani kunye. ukuchongwa ngokukhawuleza kweziphazamiso zokusebenza.
Izikhankanyi Technical
Amanqanaba apheleleyo apheleleyo
| ye parameter | umqondiso | Min. | Uhlobo | UMax. | Unit |
| bushushu egcinwe | TI-STG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| lobushushu operation | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| RF igalelo amandla1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| I-Voltage | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) I-wave eqhubekayo (CW) imodi yokusebenza.
Ukucaciswa koMbane kunye noMbane (TC = 22±3℃)
| ye parameter | umqondiso | imeko | Min. | Uhlobo | UMax. | Unit |
| ngamaza | λ | - | I-DWDM(ITU) - |
nm | ||
| Ukuphindaphinda (3dB) | f3dB | X band | 0.1 | - | 12 | GHz |
| Ku band | 1 | - | 18 | |||
| Amandla okuvelisa ukukhanya | P | - | 5 | 10 | - | mW |
| Ingxolo yokuNxibelelana okunxulumene | I-RIN | - | - | - | -155 | dBc/Hz |
| Ilahleko yokubuyisela (VSWR) | VSWR | X band | - | - | 2 | - |
| Ku band | - | - | 2.2 | |||
| Igalelo 1 dB Uxinzelelo | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm |
Ubonelelo lwaMandla (TC = 22±3℃)
| ye parameter | Min. | Uhlobo | UMax. | Unit |
| I-Voltage | +7 | + 12 | + 36 | V |
| Current(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2)Imeko yovavanyo:Vin=+12V.
● Ijika leempendulo eliqhelekileyo

Umzobo 1 I-LK-NYDMT-X Transmitter iCurve yeMpendulo eqhelekileyo

Umzobo 2 LK-NYDMT-Ku Transmitter Ijika leMpendulo eqhelekileyo
● ISpectrogram eqhelekileyo

Umzobo 3 I-LK-NYDMT Transmitter Eqhelekileyo yeSpectrogram
● Iyunithi yoMdaniso:mm[intshi]

Umzobo 4 LK-NYDMT Transmitter Dimension
Isidibanisi seRF: SMA
Isidibanisi samandla: J30J-9-ZKP
● Iphini lokubonelelwa koMbane
| ye parameter | inkcazelo | ||||||||
| pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-Voltage | + 12V | NC | GND | NC | |||||
● Ulwazi loMyalelo

Iphepha loku-1:
| umqondiso | inkcazelo |
| DM | I-DWDM (i-Dense Wavelength Division Multiplexing) I-7 ye-PIN butterfly package |
Iphepha 2
| umqondiso | inkcazelo |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Iphepha3:
| ijelo | Ukuphindaphinda (THz) | Ubude boMbindi (nm) | ijelo | Ukuphindaphinda (THz) | Ubude boMbindi (nm) | |
| C01 | I-ALK-NY ifuna ubude bobude obuqhelekileyo | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | I-Non-ITU, i-1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | I-Non-ITU, i-1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | I-Non-ITU, i-1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Iphepha loku-4:
| umqondiso | Udidi Connector | inkcazelo |
| N | ngentando | ngentando |
| A | FC / APC | Umgangatho we-9/125μm ifayibha ye-SM |
| P | FC / PC | Umgangatho we-9/125μm ifayibha ye-SM |
izicelo
I-antenna kunye neRadar
Inkqubo yokumelana ne-elektroniki
I-Analog RF idibanisa ukuhanjiswa
Unxibelelwano lweBroadband Wireless
Isikhululo esisisiseko sonxibelelwano oluphathwayo

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




